نقد و بررسی Redmi Note 13 توسط هوش مصنوعی
| نام: | Redmi Note 13 |
|---|---|
| برند: | شیائومی (Xiaomi) |
| کشور سازنده: | چین |
| سال ساخت: | 2023 |
| گروه: | گوشی (Phone) |
| زیر گروه: | میانرده (midrange) |
| لینک: | وبسایت شیائومی |
| امتیاز هوش مصنوعی: | 82 از 100 |
بررسی مشخصات فنی:
| ویژگی | مشخصات |
|---|---|
| مدل | Redmi Note 13 |
| معرفی/عرضه | معرفی در 2023/2024 (بسته به بازار) |
| ابعاد | تقریباً 162×74.5×7.9 میلیمتر (بسته به نسخه) |
| وزن | حدود 185–200 گرم (بسته به پیکربندی) |
| نمایشگر | حدود 6.67 اینچ AMOLED، نرخ نوسازی 120 هرتز، پنل 10‑bit و پشتیبانی HDR (مشخصات دقیق بسته به نسخه) |
| رزولوشن | FHD+ (استاندارد)؛ برخی نسخهها رزولوشن بالاتر/متفاوت دارند |
| پردازنده (SoC) | نسخههای مختلف برای بازارها؛ پردازندههای میانرده Qualcomm یا MediaTek (مثلاً خانواده Dimensity یا Snapdragon میانرده) بسته به منطقه |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | بسته به SoC (Mali/Adreno مطابق پردازنده) |
| حافظه RAM | گزینههای معمول 6/8/12 گیگابایت LPDDR4x/LPDDR5 بسته به نسخه |
| حافظه داخلی | 128/256/512 گیگابایت (معمولاً UFS 2.2 یا UFS 3.1 در برخی نسخهها) |
| پشتیبانی کارت حافظه | معمولاً ندارد (برخی بازارها احتمالا از کارت پشتیبانی نمیکنند) |
| دوربین پشتی | ماژول سهگانه معمول: سنسور اصلی (نمونه: 108MP یا 50MP بسته به نسخه)، فوقعریض ≈8MP، سنسور ماکرو/عمق ≈2MP/2–5MP |
| دوربین سلفی | حدود 16–32MP بسته به نسخه |
| فیلمبرداری | ضبط تا 4K@30/60fps یا 1080p@30/60/120fps بسته به سختافزار و نسخه |
| باتری | تقریباً 5000 میلیآمپرساعت |
| شارژ سیمی | پشتیبانی از شارژ سریع (معمولاً بین 33W تا 67W بسته به مدل) |
| شارژ بیسیم | معمولاً ندارد |
| سیستمعامل | MIUI مبتنی بر Android 13/14 (بسته به زمان عرضه و بهروزرسانی) |
| حسگر اثر انگشت | احتمالاً درون صفحهای (یا جانبی در برخی نسخهها) |
| بیومتریک | قفل چهره از طریق دوربین سلفی |
| صدا/بلندگو | بلندگوی استریو (در برخی نسخهها)، پشتیبانی از فرمتهای صوتی با کیفیت |
| جک هدفون 3.5mm | بسته به بازار ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد |
| درگاه | USB‑C (نسخه 2.0 یا بالاتر بسته به مدل) |
| شبکه | پشتیبانی 4G/5G (بسته به نسخه و باندهای منطقهای)، دو سیمکارت نانو |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 5 یا Wi‑Fi 6 بسته به نسخه |
| Bluetooth | Bluetooth 5.x (معمولاً 5.2/5.3 بسته به مدل) |
| NFC | در برخی بازارها و نسخهها موجود است |
| مکانیابی | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| حسگرها | شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، سنسور نور محیط، قطبنما |
| مقاومت در برابر آب/گردوغبار | معمولاً مقاومت پاشش/گردوغبار (مثلاً IP53/IP54) یا بدون گواهی رسمی در برخی بازارها |
| رنگها | رنگهای متداول مثل مشکی، آبی، سفید (بسته به بازار) |
| سختافزار اضافه | در برخی نسخهها IR blaster، NFC، اسلات دو سیمکارت |
| امنیت و بهروزرسانی | پشتیبانی از بهروزرسانی امنیتی و نسخههای MIUI مطابق سیاست منطقهای شیائومی |
محصولات مشابه:
Redmi Note 13 Pro
Redmi Note 13 Pro+
Redmi Note 12
آیا شما فروشنده این کالا هستید؟ جدید
اگر شما فروشنده کالای Redmi Note 13 هستید می توانید با ثبت نام و تکمیل اطلاعات فروشگاه خود بصورت رایگان، در همین صفحه توسط خریداران در سراسر ایران دیده شوید!
آیا قصد خرید کالای Redmi Note 13 را دارید؟
اگر قصد خرید این کالا را دارید پیشنهاد می کنیم از امکان جستجوی هوشمند فروشندگان جهت پیدا کردن ارزانترین قیمت Redmi Note 13 در بین فروشگاه های اینترنتی ایرانی استفاده نمایید.
درباره برند xiaomi
شیائومی، شرکت فناوری چینی، تولیدکننده گوشیهای هوشمند، لوازم جانبی دیجیتال و تجهیزات خانگی هوشمند با تمرکز بر نوآوری، کیفیت و قیمت رقابتی در بازار جهانی است.
شما می توانید در صفحه ارزیابی محصولات از طریق هوش مصنوعی و به صورت رایگان محصولات مورد نظر خود را نقد و بررسی نمایید