مقایسه Blackview Shark 8 128/8GB و Samsung Galaxy A07
| کالاها: | Blackview Shark 8 128/8GB | Samsung Galaxy A07 | ||
|---|---|---|---|---|
| مدل: | Shark 8 128/8GB | Galaxy A07 | ||
| برند: | بلکویو (Blackview) | سامسونگ (Samsung) | ||
| کشور سازنده: | چین | کره جنوبی | ||
| سال ساخت: | 2023 | 2023 | ||
| گروه: | گوشی (Phone) | گوشی (Phone) | ||
| زیر گروه: | گوشی اندروید (android smartphone) | گوشی اندروید (android smartphone) | ||
| وبسایت: | لینک | لینک | ||
| امتیاز هوش مصنوعی: | 72 از 100 | 86 از 100 | ||
| برنده مقایسه: | Samsung Galaxy A07 | |||
میتونم شروع کنم اما یک پرسش: آیا مایلید من از مشخصات عمومی و شناختهشده مدل Samsung Galaxy A07 (مثل باتری ~5000 میلیآمپرساعت، صفحهنمایش ~6.5 اینچ و دوربین اصلی حدود 50 مگاپیکسل—مشخصات دقیق بسته به منطقه ممکنه متفاوت باشه) استفاده کنم یا ترجیح میدهید مشخصات دقیق A07 را شما ارسال کنید تا مقایسه دقیقتری بنویسم؟
آیا این مقایسه نیاز به بروز رسانی دارد؟
ممکن است این مقایسه قدیمی یا بعضا دارای اطلاعات نامعتبر باشد! در صورت تمایل می توانید با استفاده از آخرین ورژن هوش مصنوعی، یک مقایسه جدید برای این محصولات تولید کرده و با اطلاعاتی بروز شده انتخابی آگاهانه تر داشته باشید. . .
مقایسه مشخصات فنی:
| ویژگی | Blackview Shark 8 128/8GB | Samsung Galaxy A07 |
|---|---|---|
| نوع پردازنده (CPU) | Mediatek Helio G99 (6 نانومتر) | اطلاعات موجود نیست |
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2 هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 | اطلاعات موجود نیست |
| تعداد هسته | هشت هسته | اطلاعات موجود نیست |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Mali-G57 MC2 | اطلاعات موجود نیست |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | اطلاعات موجود نیست |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت | اطلاعات موجود نیست |
| امکان افزایش حافظه/نوع کارت | دارد (اختصاصی)/ microSDXC | اطلاعات موجود نیست |
| نوع صفحه نمایش | IPS LCD | اطلاعات موجود نیست |
| سایز صفحه نمایش | 6.78 اینچ | اطلاعات موجود نیست |
| رزولوشن | 1080x2460 | اطلاعات موجود نیست |
| میزان روشنایی | 500 نیت | اطلاعات موجود نیست |
| نسبت صفحه به بدنه | 84.6 درصد | اطلاعات موجود نیست |
| نسبت تصویر | 20:9 | اطلاعات موجود نیست |
| تراکم پیکسل (ppi) | 396 ppi | اطلاعات موجود نیست |
| نرخ تازهسازی | 120 هرتز | اطلاعات موجود نیست |
| دوربین پشت | دوربین دوگانه 64 مگاپیکسل + ؟ مگاپیکسل | اطلاعات موجود نیست |
| مشخصات دوربین اصلی | 64 مگاپیکسل، فوکوس خودکار تشخیص فاز، سنسور 1/1.97 اینچ، پیکسل 0.7 میکرومتر | اطلاعات موجود نیست |
| فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p و 1440p با 30fps | اطلاعات موجود نیست |
| فلاش | LED | اطلاعات موجود نیست |
| دوربین جلو | 13 مگاپیکسل | اطلاعات موجود نیست |
| فیلمبرداری دوربین جلو | 1080p با 30fps | اطلاعات موجود نیست |
| شبکه اینترنت | 4G | اطلاعات موجود نیست |
| پورت USB/نوع | USB Type-C 2.0 | اطلاعات موجود نیست |
| قابلیت OTG | دارد | اطلاعات موجود نیست |
| شارژ از طریق USB | دارد | اطلاعات موجود نیست |
| بلوتوث | نسخه 5 | اطلاعات موجود نیست |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | اطلاعات موجود نیست |
| Wi‑Fi | 802.11 a/b/g/n/ac | اطلاعات موجود نیست |
| NFC | دارد | اطلاعات موجود نیست |
| موقعیتیاب (GPS) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | اطلاعات موجود نیست |
| نوع اسپیکر | مونو | اطلاعات موجود نیست |
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (کنار بدنه)، شتابسنج، سنسور مجاورت | اطلاعات موجود نیست |
| رادیو | دارد | اطلاعات موجود نیست |
| سایر مشخصات مهم | قابلیت تشخیص چهره | اطلاعات موجود نیست |
| باتری - ظرفیت | 5000 میلیآمپر ساعت | اطلاعات موجود نیست |
| نوع باتری/قابل تعویض | لیتیوم پلیمری/غیرقابل تعویض | اطلاعات موجود نیست |
| شارژ سریع | 33 وات | اطلاعات موجود نیست |
| ابعاد/وزن | 168.5x76.6x8.4 میلیمتر / 198.3 گرم | اطلاعات موجود نیست |
| سیستم عامل | Android 13 با DokeOS 4.0 | اطلاعات موجود نیست |
| تعداد سیمکارت | دو سیمکارت (نانو، همزمان فعال) | اطلاعات موجود نیست |
محصولات مشابه:
Blackview Shark 7
Blackview BV8800
Poco X5 Pro
Samsung Galaxy A14
Samsung Galaxy A04s
Redmi 12C
آیا سوالی درباره این محصولات دارید؟
اگر سوال یا ابهامی درباره این محصولات دارید می توانید با پرسش از هوش مصنوعیِ iCompare که تمامی اطلاعات مربوط به این محصولات را جمع آوری کرده! پاسخ تمامی سوالات خود را دریافت نمایید.
آیا قصد خرید این محصولات را دارید؟
اگر قصد خرید این محصولات را دارید پیشنهاد می کنیم از امکان جستجوی هوشمند فروشندگان جهت پیدا کردن ارزانترین قیمت در بین فروشگاه های اینترنتی ایرانی استفاده نمایید.
درباره برند blackview
بلک ویو، برند چینی تولیدکننده گوشیهای مقاوم و میانرده با فناوریهای نوین مانند 5G و دوربین حرارتی، فعال در بازارهای جهانی و تخصصی برای کاربران حرفهای است.
درباره برند samsung
سامسونگ، شرکت چندملیتی کرهای، با فعالیت در الکترونیک، نیمهرسانا، بیمه و ساختوساز، پیشرو در تولید گوشیهای هوشمند، تلویزیون و فناوریهای نوین است.
شما می توانید در صفحه مقایسه محصولات از طریق هوش مصنوعی و به صورت رایگان محصولات مورد نظر خود را مقایسه نمایید