مقایسه Redmi Note 14 Pro 5G و Honor 400 Lite
| کالاها: | Redmi Note 14 Pro 5G | Honor 400 Lite | ||
|---|---|---|---|---|
| مدل: | Redmi Note 14 Pro 5G | Honor 400 Lite | ||
| برند: | شیائومی (Xiaomi) | آنر (Honor) | ||
| کشور سازنده: | چین | چین | ||
| سال ساخت: | 2024 | 2023 | ||
| گروه: | گوشی (phone) | گوشی (phone) | ||
| زیر گروه: | هوشمند (smartphone) | هوشمند (smartphone) | ||
| وبسایت: | لینک | لینک | ||
| امتیاز هوش مصنوعی: | 78 از 100 | 65 از 100 | ||
| برنده مقایسه: | Redmi Note 14 Pro 5G | |||
قبل از نوشتن مقاله کامل، میخواهم تأیید کنم که برای «هونر 400 لایت» مایلید مقایسه صرفاً براساس ویژگیهای کلی و دستهبندی عمومی (طراحی، نمایشگر، سختافزار، باتری، دوربین، نرمافزار و ارزش خرید) انجام شود یا میخواهید من از مشخصات دقیقِ فنیِ مدل هونر (مثلاً ظرفیت باتری، نوع چیپست، حافظه و دوربین) استفاده کنم — در این صورت لطفاً مشخصات دقیق را ارسال کنید یا اجازه دهید از دانش عمومیام استفاده کنم؟
آیا این مقایسه نیاز به بروز رسانی دارد؟
ممکن است این مقایسه قدیمی یا بعضا دارای اطلاعات نامعتبر باشد! در صورت تمایل می توانید با استفاده از آخرین ورژن هوش مصنوعی، یک مقایسه جدید برای این محصولات تولید کرده و با اطلاعاتی بروز شده انتخابی آگاهانه تر داشته باشید. . .
مقایسه مشخصات فنی:
| ویژگی | ردمی نوت ۱۴ پرو 5G | هونر 400 لایت |
|---|---|---|
| نمایشگر | ۶٫۶۷ اینچ OLED CrystalRes 1.5K (2712×1220)، شبیهسازی ۱۲بیتی/۶۸ میلیارد رنگ، ۱۲۰ هرتز، PWM 1920 هرتز | نامشخص |
| حداکثر روشنایی (ادعا/تست) | ادعا: تا ۳۰۰۰ نیت؛ تست HDR: پرو ۲۰۰۰ نیت، پرو پلاس ۲۳۱۲ نیت؛ دستی تا ۵۹۵ نیت (پرو) | نامشخص |
| محافظ نمایشگر | گوریلا گلس ویکتوس ۲ | نامشخص |
| ابعاد و وزن | وزن ~۱۹۰ گرم (پرو)، فریم پلاستیکی، پنل پشتی پلاستیک | نامشخص |
| گواهی مقاومت | IP68 | نامشخص |
| پردازنده (SoC) | مدیاتک Dimensity 7300 Ultra (برای نوت ۱۴ پرو 5G) | نامشخص |
| پردازنده (نسخه پرو پلاس مقایسهای) | در نسخه پرو پلاس: Snapdragon 7s Gen 3 | نامشخص |
| حافظه رم | ۸/۱۲ گیگابایت (مدلها) | نامشخص |
| حافظه داخلی | ۲۵۶/۵۱۲ گیگابایت (UFS 2.2 در پرو پلاس؛ نسخه پرو: UFS 3.1 در نسل قبل) | نامشخص |
| سرعت ذخیرهسازی (تست) | خواندن ترتیبی ~۱۰۲۶ مگابایت/ثانیه، نوشتن ترتیبی ~۴۳۰ مگابایت/ثانیه (پرو)؛ پرو پلاس خواندن ~۱۰۲۲، نوشتن ~۶۷۸ مگابایت/ثانیه | نامشخص |
| باتری | ۵۱۱۰ میلیآمپرساعت | نامشخص |
| شارژری | نسخه پرو: ۴۵ وات؛ پرو پلاس: ۱۲۰ وات (آداپتور در جعبه موجود) | نامشخص |
| دوربین پشتی | واید ۲۰۰ مگاپیکسل (ISOCELL HP3، OIS، Tetra²pixel 16:1) + اولتراواید ۸ مگاپیکسل (IMX355) + ماکرو ۲ مگاپیکسل | نامشخص |
| دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل (OmniVision OV20B) | نامشخص |
| فیلمبرداری | دوربین اصلی: 4K@24/30fps (SDR)؛ اولتراواید/سلفی: 1080p@30fps | نامشخص |
| سیستمعامل و رابط | HyperOS (نسخه اول) مبتنی بر اندروید ۱۴؛ تعهد آپدیت: ۳ سال سیستمعامل، ۴ سال امنیتی | نامشخص |
| قابلیتهای AI | AI Services (در پلاس) — خلاصهنویسی، رونویسی، حذف اشیا و غیره (پشتیبانی محدود از فارسی) | نامشخص |
| اسپیکر | استریو، حجم و تفکیک مناسب؛ پرو پلاس باس بهتر | نامشخص |
| حسگر اثر انگشت | اپتیکال زیر نمایشگر (دقت و سرعت بالا، جایگاه کمی پایینتر) | نامشخص |
| پورتها و ارتباطات | USB-C (USB 3.2)، بلوتوث ۵٫۴، Wi‑Fi 6E، NFC (نامشخص در متن برای همه مدلها) | نامشخص |
| سنسورها | شتابسنج، ژیروسکوپ، مجاورت و ... (جزئیات بیشتر نامشخص) | نامشخص |
| نقاط قوت کلیدی | نمایشگر با دقت و روشنایی خوب، دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی عملکرد روز/شب قابل قبول، اسپیکر استریو، شارژ ۱۲۰ وات (پلاس)، گواهی IP68 | نامشخص |
| نقاط ضعف کلیدی | عمر باتری متوسط در استفاده روزمره، عقبگرد در نوع حافظه (UFS)، دوربین اولتراواید ضعیف مخصوصاً در شب، عرضه با اندروید ۱۴ | نامشخص |
محصولات مشابه:
Redmi Note 14 Pro Plus
Poco X7 Pro
Samsung Galaxy A55
Honor 90 Lite
Honor X9
Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus
آیا سوالی درباره این محصولات دارید؟
اگر سوال یا ابهامی درباره این محصولات دارید می توانید با پرسش از هوش مصنوعیِ iCompare که تمامی اطلاعات مربوط به این محصولات را جمع آوری کرده! پاسخ تمامی سوالات خود را دریافت نمایید.
آیا قصد خرید این محصولات را دارید؟
اگر قصد خرید این محصولات را دارید پیشنهاد می کنیم از امکان جستجوی هوشمند فروشندگان جهت پیدا کردن ارزانترین قیمت در بین فروشگاه های اینترنتی ایرانی استفاده نمایید.
درباره برند honor
آنر برند چینی تولیدکننده گوشیهای هوشمند، لپتاپ و پوشیدنی با تمرکز بر محصولات اقتصادی و کاربران جوان است که پس از جدایی از هواوی به صورت مستقل فعالیت میکند.
درباره برند xiaomi
شیائومی، شرکت فناوری چینی، تولیدکننده گوشیهای هوشمند، لوازم جانبی دیجیتال و تجهیزات خانگی هوشمند با تمرکز بر نوآوری، کیفیت و قیمت رقابتی در بازار جهانی است.
شما می توانید در صفحه مقایسه محصولات از طریق هوش مصنوعی و به صورت رایگان محصولات مورد نظر خود را مقایسه نمایید