مقایسه آیفون 13 و آیفون 12
کالاها | iPhone 13 | iPhone 12 | ||
---|---|---|---|---|
مدل: | iPhone 13 | iPhone 12 | ||
برند: | اپل Apple | اپل Apple | ||
گروه: | گوشی موبایل Phone | گوشی موبایل Phone | ||
زیر گروه: | گوشی هوشمند Smartphone | گوشی هوشمند Smartphone | ||
وبسایت: | لینک | لینک | ||
امتیاز: | 90 از 100 | 85 از 100 | ||
برنده: | آیفون 13 |
بررسی ویژگی ها و تفاوت ها:
آیفون 13 و آیفون 12 از نظر طراحی مشابه هستند، اما آیفون 13 با بریدگی کوچکتر در نمایشگر و وزن کمی بیشتر عرضه شده است. آیفون 13 از پردازنده A15 Bionic بهره میبرد که نسبت به A14 Bionic در آیفون 12 عملکرد سریعتر و بهینهتری دارد. دوربین آیفون 13 بهبود یافته و قابلیتهای جدیدی مانند حالت سینمایی برای فیلمبرداری اضافه شده است. همچنین، آیفون 13 عمر باتری بیشتری نسبت به آیفون 12 ارائه میدهد. هر دو مدل از نمایشگر Super Retina XDR استفاده میکنند، اما آیفون 13 روشنایی بیشتری دارد. از نظر قیمت، آیفون 12 گزینه اقتصادیتری است، در حالی که آیفون 13 امکانات بهروزتری ارائه میدهد.
مقایسه جزئیات در قالب جدول:
ویژگی | iPhone 13 | iPhone 12 |
---|---|---|
پردازنده | A15 Bionic | A14 Bionic |
حافظه داخلی | 128/256/512 گیگابایت | 64/128/256 گیگابایت |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (دوگانه) | 12 مگاپیکسل (دوگانه) |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
صفحهنمایش | 6.1 اینچ Super Retina XDR | 6.1 اینچ Super Retina XDR |
باتری | عمر بیشتر نسبت به iPhone 12 | عادی |
وزن | 173 گرم | 164 گرم |
رنگها | مشکی، سفید، قرمز، آبی، صورتی | مشکی، سفید، سبز، آبی، قرمز، بنفش |
شرکت اصلی سازنده هر محصول | Apple | Apple |
کشور اصلی سازنده هر محصول | آمریکا | آمریکا |
محصولات مشابه:
Samsung Galaxy S21
Google Pixel 6
OnePlus 9
Google Pixel 5
شما می توانید در صفحه مقایسه کالاها به صورت رایگان مقایسه خود را از طریق هوش مصنوعی انجام دهید و تفاوت ها و مزایا و معایب محصولات را بسنجید و بهترین انتخاب را داشته باشید