مقایسه PlayStation 5 و PlayStation 4
کالاها | PlayStation 5 | PlayStation 4 | ||
---|---|---|---|---|
مدل: | CFI-1015A | CUH-2015A | ||
برند: | سونی Sony | سونی Sony | ||
گروه: | کنسول بازی Gaming Console | کنسول بازی Gaming Console | ||
زیر گروه: | کنسول نسل نهم Ninth Generation Console | کنسول نسل هشتم Eighth Generation Console | ||
وبسایت: | لینک | لینک | ||
امتیاز: | 95 از 100 | 88 از 100 | ||
برنده: | PlayStation 5 |
بررسی ویژگی ها و تفاوت ها:
پلی استیشن 5 نسبت به پلی استیشن 4 از پردازنده قویتر AMD Zen 2 و گرافیک AMD RDNA 2 بهره میبرد که تجربه بازی با کیفیت 4K و نرخ فریم بالاتر را فراهم میکند. PS5 دارای حافظه SSD سریعتر است که زمان بارگذاری بازیها را به شدت کاهش میدهد، در حالی که PS4 از HDD استفاده میکند. طراحی PS5 بزرگتر و مدرنتر است، در حالی که PS4 طراحی جمعوجورتری دارد. کنترلر DualSense در PS5 با ویژگیهای لمسی پیشرفته و تریگرهای تطبیقی، تجربهای متفاوتتر از DualShock 4 در PS4 ارائه میدهد. PS5 از بازیهای PS4 پشتیبانی میکند، اما PS4 قابلیت اجرای بازیهای PS5 را ندارد. همچنین PS5 از صدای سهبعدی پشتیبانی میکند که تجربه صوتی بهتری نسبت به PS4 ارائه میدهد.
مقایسه جزئیات در قالب جدول:
ویژگی | PlayStation 4 | PlayStation 5 |
---|---|---|
پردازنده | 8-core AMD Jaguar | 8-core AMD Zen 2 |
گرافیک | 1.84 TFLOPS, AMD GCN | 10.28 TFLOPS, AMD RDNA 2 |
حافظه RAM | 8GB GDDR5 | 16GB GDDR6 |
فضای ذخیرهسازی | 500GB/1TB HDD | 825GB SSD |
رزولوشن | 1080p | 4K (تا 8K پشتیبانی) |
دیسک درایو | Blu-ray | Ultra HD Blu-ray |
پشتیبانی از بازیهای نسل قبل | خیر | بله |
سرعت بارگذاری | کندتر به دلیل HDD | خیلی سریعتر به دلیل SSD |
کنترلر | DualShock 4 | DualSense با بازخورد هپتیک و تریگرهای تطبیقی |
شرکت اصلی سازنده هر محصول | Sony | Sony |
کشور اصلی سازنده هر محصول | ژاپن | ژاپن |
محصولات مشابه:
Xbox Series X
Nintendo Switch
Steam Deck
Xbox One
Sega Genesis Mini
شما می توانید در صفحه مقایسه کالاها به صورت رایگان مقایسه خود را از طریق هوش مصنوعی انجام دهید و تفاوت ها و مزایا و معایب محصولات را بسنجید و بهترین انتخاب را داشته باشید