مقایسه iPhone 14 و iPhone 15
کالاها | iPhone 14 | iPhone 15 | ||
---|---|---|---|---|
مدل: | A2649 | A3047 | ||
برند: | اپل Apple | اپل Apple | ||
گروه: | گوشی Phone | گوشی Phone | ||
زیر گروه: | اسمارت فون Smartphone | اسمارت فون Smartphone | ||
وبسایت: | لینک | لینک | ||
امتیاز: | 85 از 100 | 90 از 100 | ||
برنده: | iPhone 15 |
بررسی ویژگی ها و تفاوت ها:
آیفون 15 نسبت به آیفون 14 با تغییرات قابل توجهی همراه شده است. از نظر طراحی، آیفون 15 با لبههای خمیدهتر و استفاده از پورت USB-C به جای Lightning، تجربه کاربری مدرنتری ارائه میدهد. در بخش پردازنده، آیفون 15 از تراشه A16 Bionic بهره میبرد که عملکرد سریعتر و بهینهتری نسبت به A15 Bionic در آیفون 14 دارد. دوربین اصلی آیفون 15 نیز بهبود یافته و با سنسور 48 مگاپیکسلی، عکسهای باکیفیتتری نسبت به دوربین 12 مگاپیکسلی آیفون 14 ثبت میکند. نمایشگر هر دو مدل از نوع Super Retina XDR است، اما آیفون 15 روشنایی بیشتری ارائه میدهد. از نظر باتری، آیفون 15 با بهینهسازیهای انجامشده، عمر باتری بهتری نسبت به آیفون 14 دارد. در مجموع، آیفون 15 با ارتقاهای سختافزاری و نرمافزاری، گزینهای پیشرفتهتر و بهروزتر محسوب میشود.
مقایسه جزئیات در قالب جدول:
ویژگی | iPhone 14 | iPhone 15 |
---|---|---|
نمایشگر | Super Retina XDR، 6.1 اینچ | Super Retina XDR، 6.1 اینچ |
پردازنده | A15 Bionic | A16 Bionic |
دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل (واید و اولتراواید) | 48 مگاپیکسل (واید) + 12 مگاپیکسل (اولتراواید) |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
پورت | Lightning | USB-C |
باتری | استفاده طولانیمدت تا 20 ساعت | بهبود یافته با استفاده طولانیتر تا 22 ساعت |
طراحی | فریم آلومینیومی | فریم تیتانیومی |
حافظه داخلی | 128GB / 256GB / 512GB | 128GB / 256GB / 512GB |
اتصالات | 5G، Wi-Fi 6، بلوتوث 5.3 | 5G، Wi-Fi 6E، بلوتوث 5.3 |
شرکت اصلی سازنده هر محصول | Apple | Apple |
کشور اصلی سازنده هر محصول | آمریکا | آمریکا |
محصولات مشابه:
Samsung Galaxy S23
Google Pixel 7
OnePlus 11
Google Pixel 8
شما می توانید در صفحه مقایسه کالاها به صورت رایگان مقایسه خود را از طریق هوش مصنوعی انجام دهید و تفاوت ها و مزایا و معایب محصولات را بسنجید و بهترین انتخاب را داشته باشید