مقایسه JavaScript و jQuery
کالاها | JavaScript | jQuery | ||
---|---|---|---|---|
مدل: | ECMAScript | jQuery Core | ||
برند: | نت اسکیپ Netscape | بنیاد جیکوئری jQuery Foundation | ||
گروه: | زبان برنامهنویسی Programming Language | کتابخانه Library | ||
زیر گروه: | اسکریپتنویسی Scripting | جاوا اسکریپت JavaScript | ||
وبسایت: | لینک | |||
امتیاز: | 95 از 100 | 90 از 100 | ||
برنده: | JavaScript |
بررسی ویژگی ها و تفاوت ها:
جاوا اسکریپت یک زبان برنامهنویسی سطح بالا و پویا است که برای توسعه وب استفاده میشود. این زبان به توسعهدهندگان امکان میدهد تا تعاملات پیچیدهتر و پویاتری را در صفحات وب ایجاد کنند. جاوا اسکریپت به صورت مستقیم در مرورگر اجرا میشود و نیازی به کامپایل ندارد.
جیکوئری یک کتابخانه سبکوزن و سریع از جاوا اسکریپت است که به سادهسازی کار با HTML، CSS و AJAX کمک میکند. جیکوئری با ارائه توابع و متدهای سادهتر، کدنویسی را برای توسعهدهندگان آسانتر میکند و سازگاری بین مرورگرهای مختلف را بهبود میبخشد.
تفاوت اصلی بین جاوا اسکریپت و جیکوئری این است که جاوا اسکریپت یک زبان برنامهنویسی است، در حالی که جیکوئری یک کتابخانه است که بر پایه جاوا اسکریپت ساخته شده است. جیکوئری برای سادهسازی و تسریع فرآیند توسعه وب طراحی شده است، در حالی که جاوا اسکریپت برای ایجاد منطق و تعاملات پیچیدهتر در وبسایتها استفاده میشود.
مقایسه جزئیات در قالب جدول:
ویژگی | JavaScript | jQuery |
---|---|---|
نوع | زبان برنامهنویسی | کتابخانه (Library) |
کاربرد اصلی | توسعه وب، برنامهنویسی سمت کلاینت و سرور | سادهسازی کدنویسی JavaScript برای دستکاری DOM و مدیریت رویدادها |
وابستگی | مستقل | وابسته به JavaScript |
حجم | بدون حجم اضافی | حدود 30 کیلوبایت (فشردهشده) |
سرعت اجرا | سریعتر (بدون لایههای اضافی) | کمی کندتر (به دلیل لایههای اضافی) |
یادگیری | نیاز به زمان بیشتر | سادهتر و سریعتر |
پشتیبانی مرورگرها | پشتیبانی کامل | پشتیبانی کامل (با سازگاری بهتر در مرورگرهای قدیمی) |
امکانات | امکانات گسترده و پایهای | امکانات اضافی برای سادهسازی کدنویسی |
سال ساخت | 1995 | 2006 |
شرکت اصلی سازنده | Netscape | John Resig |
کشور اصلی سازنده | ایالات متحده آمریکا | ایالات متحده آمریکا |
محصولات مشابه:
TypeScript
Python
Ruby
Zepto.js
MooTools
Prototype
شما می توانید در صفحه مقایسه کالاها به صورت رایگان مقایسه خود را از طریق هوش مصنوعی انجام دهید و تفاوت ها و مزایا و معایب محصولات را بسنجید و بهترین انتخاب را داشته باشید