مقایسه Microsoft SQL Server و Oracle Database
کالاها | Microsoft SQL Server | Oracle Database | ||
---|---|---|---|---|
مدل: | SQL Server 2022 | Oracle Database 19c | ||
برند: | مایکروسافت Microsoft | اوراکل Oracle | ||
گروه: | پایگاه داده Database | پایگاه داده Database | ||
زیر گروه: | پایگاه داده رابطهای Relational Database | پایگاه داده رابطهای Relational Database | ||
وبسایت: | لینک | لینک | ||
امتیاز: | 90 از 100 | 92 از 100 | ||
برنده: | Oracle Database |
بررسی ویژگی ها و تفاوت ها:
مقایسه محصولات MSSQL و Oracle به عنوان دو پایگاه داده محبوب در صنعت فناوری اطلاعات، میتواند به درک بهتر ویژگیها و قابلیتهای هر یک کمک کند.
اولین تفاوت عمده بین MSSQL و Oracle در سیستم عاملهای پشتیبانی شده است. MSSQL عمدتاً بر روی سیستمعاملهای ویندوز اجرا میشود، در حالی که Oracle قابلیت اجرا بر روی چندین سیستمعامل از جمله ویندوز، لینوکس و یونیکس را دارد.
از نظر مقیاسپذیری، Oracle به عنوان یک پایگاه داده قویتر شناخته میشود و میتواند حجم بالاتری از دادهها را مدیریت کند. این ویژگی آن را برای سازمانهای بزرگ و پروژههای پیچیده مناسبتر میسازد.
در زمینه امنیت، هر دو پایگاه داده امکانات امنیتی قوی دارند، اما Oracle به دلیل ویژگیهای پیشرفتهتری مانند Virtual Private Database و Fine-Grained Auditing، معمولاً در این زمینه برتری دارد.
از نظر هزینه، MSSQL معمولاً هزینه کمتری نسبت به Oracle دارد و برای کسبوکارهای کوچک و متوسط گزینه مناسبی است. در مقابل، Oracle به دلیل قابلیتهای پیشرفتهاش، هزینههای بالاتری دارد که ممکن است برای برخی سازمانها چالشبرانگیز باشد.
در نهایت، انتخاب بین MSSQL و Oracle بستگی به نیازهای خاص سازمان، بودجه و زیرساختهای موجود دارد. هر دو پایگاه داده دارای ویژگیها و قابلیتهای منحصر به فردی هستند که میتوانند به بهبود عملکرد و کارایی سیستمهای اطلاعاتی کمک کنند.
مقایسه جزئیات در قالب جدول:
ویژگی | MSSQL | Oracle |
---|---|---|
نوع پایگاه داده | رابطهای (Relational) | رابطهای (Relational) |
زبان پرسوجو | T-SQL (Transact-SQL) | PL/SQL (Procedural Language/SQL) |
پلتفرم | ویندوز، لینوکس (از نسخه 2017) | چند پلتفرمی (ویندوز، لینوکس، یونیکس و ...) |
مدیریت حافظه | مدیریت حافظه پویا | مدیریت حافظه پویا و ثابت |
پشتیبانی از JSON | بله (از نسخه 2016) | بله (از نسخه 12c) |
پشتیبانی از XML | بله | بله |
پشتیبانی از NoSQL | محدود | بله (Oracle NoSQL Database) |
پشتیبانی از Replication | بله | بله |
پشتیبانی از Clustering | بله (AlwaysOn Availability Groups) | بله (Oracle Real Application Clusters) |
پشتیبانی از Partitioning | بله | بله |
پشتیبانی از Backup و Recovery | بله | بله |
پشتیبانی از Encryption | بله (Transparent Data Encryption) | بله (Transparent Data Encryption) |
پشتیبانی از Auditing | بله | بله |
پشتیبانی از High Availability | بله (AlwaysOn) | بله (Data Guard) |
پشتیبانی از Scalability | بله | بله |
پشتیبانی از Cloud | بله (Azure SQL Database) | بله (Oracle Cloud) |
سال ساخت | 1989 | 1977 |
شرکت اصلی سازنده | مایکروسافت (Microsoft) | اوراکل (Oracle Corporation) |
کشور اصلی سازنده | ایالات متحده آمریکا | ایالات متحده آمریکا |
محصولات مشابه:
Oracle Database
PostgreSQL
MySQL
Microsoft SQL Server
MariaDB
شما می توانید در صفحه مقایسه کالاها به صورت رایگان مقایسه خود را از طریق هوش مصنوعی انجام دهید و تفاوت ها و مزایا و معایب محصولات را بسنجید و بهترین انتخاب را داشته باشید